Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 2335859 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 2335859 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 0856028 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0093548 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0367214 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0731997 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1549414 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1652241 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2220168 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2923840 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2986997 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2995381 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --10917 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --27832 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --33704 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---0272 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1390 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1874 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 0011147 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 0049440 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 0988980 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 1207772 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 2124267 | |
Geldgewinn | 5 | ----083 | |
Geldgewinn | 5 | ----339 | |
Geldgewinn | 5 | ----540 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 0856028 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0093548 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0367214 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0731997 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1549414 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1652241 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2220168 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2923840 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2986997 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2995381 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --10917 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --27832 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --33704 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---0272 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1390 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1874 |
Geldgewinn | 10.000 | 0011147 |
Geldgewinn | 10.000 | 0049440 |
Geldgewinn | 10.000 | 0988980 |
Geldgewinn | 10.000 | 1207772 |
Geldgewinn | 10.000 | 2124267 |
Geldgewinn | 5 | ----083 |
Geldgewinn | 5 | ----339 |
Geldgewinn | 5 | ----540 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Geldgewinn | 5.000 | 0199197 | um 01:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2055739 | um 02:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2404775 | um 03:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2860379 | um 04:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2003663 | um 05:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2650051 | um 06:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2326818 | um 07:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2453194 | um 08:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2241145 | um 09:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1148831 | um 10:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2616572 | um 11:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 1.000 | 1935843 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 50.000 | 0526100 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1033174 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0616392 | um 13:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2823015 | um 14:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2408402 | um 15:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1742340 | um 16:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2422051 | um 17:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2475812 | um 18:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2877259 | um 19:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2875031 | um 20:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1685292 | um 21:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1456752 | um 22:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0816019 | um 23:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1672974 | um 24:00 Uhr |
Gewinn | Wert in € | LosNr. Endziff. |
Geldgewinn um 01:00 Uhr |
5.000 | 0199197 |
Geldgewinn um 02:00 Uhr |
5.000 | 2055739 |
Geldgewinn um 03:00 Uhr |
5.000 | 2404775 |
Geldgewinn um 04:00 Uhr |
5.000 | 2860379 |
Geldgewinn um 05:00 Uhr |
5.000 | 2003663 |
Geldgewinn um 06:00 Uhr |
5.000 | 2650051 |
Geldgewinn um 07:00 Uhr |
5.000 | 2326818 |
Geldgewinn um 08:00 Uhr |
5.000 | 2453194 |
Geldgewinn um 09:00 Uhr |
5.000 | 2241145 |
Geldgewinn um 10:00 Uhr |
5.000 | 1148831 |
Geldgewinn um 11:00 Uhr |
5.000 | 2616572 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
1.000 | 1935843 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
50.000 | 0526100 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
5.000 | 1033174 |
Geldgewinn um 13:00 Uhr |
5.000 | 0616392 |
Geldgewinn um 14:00 Uhr |
5.000 | 2823015 |
Geldgewinn um 15:00 Uhr |
5.000 | 2408402 |
Geldgewinn um 16:00 Uhr |
5.000 | 1742340 |
Geldgewinn um 17:00 Uhr |
5.000 | 2422051 |
Geldgewinn um 18:00 Uhr |
5.000 | 2475812 |
Geldgewinn um 19:00 Uhr |
5.000 | 2877259 |
Geldgewinn um 20:00 Uhr |
5.000 | 2875031 |
Geldgewinn um 21:00 Uhr |
5.000 | 1685292 |
Geldgewinn um 22:00 Uhr |
5.000 | 1456752 |
Geldgewinn um 23:00 Uhr |
5.000 | 0816019 |
Geldgewinn um 24:00 Uhr |
5.000 | 1672974 |