Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 2154551 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 2154551 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 2690401 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0720990 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1210994 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1860526 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2014651 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2257335 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2263105 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2344189 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2406466 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2826705 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --59357 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --89934 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --92487 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---2449 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---4111 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---6638 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 0024393 | |
Geldgewinn | 5 | ----008 | |
Geldgewinn | 5 | ----728 | |
Geldgewinn | 5 | ----840 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 2690401 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0720990 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1210994 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1860526 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2014651 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2257335 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2263105 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2344189 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2406466 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2826705 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --59357 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --89934 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --92487 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---2449 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---4111 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---6638 |
Geldgewinn | 10.000 | 0024393 |
Geldgewinn | 5 | ----008 |
Geldgewinn | 5 | ----728 |
Geldgewinn | 5 | ----840 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Geldgewinn | 5.000 | 2060779 | um 01:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2195218 | um 02:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2740960 | um 03:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1923876 | um 04:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2463606 | um 05:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1167705 | um 06:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2272446 | um 07:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1045127 | um 08:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2336809 | um 09:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0735531 | um 10:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0437231 | um 11:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 2041353 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 2005091 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 0272222 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 2979858 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 2121996 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 0166502 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 0694254 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1450806 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 50.000 | 2091456 | um 12:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 1.000 | 1568696 | um 12:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 2.000 | 1701780 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 1430722 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 1392616 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | ----933 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | ----062 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | ----311 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | ---7635 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | ---7272 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | ---0192 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | --84060 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | --50205 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | --05884 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | 0078584 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 20 | -----95 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0661388 | um 13:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0114971 | um 14:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1665213 | um 15:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1371862 | um 16:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1767250 | um 17:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1103521 | um 18:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0515644 | um 19:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1947833 | um 20:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0538002 | um 21:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2527275 | um 22:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1675141 | um 23:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2321549 | um 24:00 Uhr |
Gewinn | Wert in € | LosNr. Endziff. |
Geldgewinn um 01:00 Uhr |
5.000 | 2060779 |
Geldgewinn um 02:00 Uhr |
5.000 | 2195218 |
Geldgewinn um 03:00 Uhr |
5.000 | 2740960 |
Geldgewinn um 04:00 Uhr |
5.000 | 1923876 |
Geldgewinn um 05:00 Uhr |
5.000 | 2463606 |
Geldgewinn um 06:00 Uhr |
5.000 | 1167705 |
Geldgewinn um 07:00 Uhr |
5.000 | 2272446 |
Geldgewinn um 08:00 Uhr |
5.000 | 1045127 |
Geldgewinn um 09:00 Uhr |
5.000 | 2336809 |
Geldgewinn um 10:00 Uhr |
5.000 | 0735531 |
Geldgewinn um 11:00 Uhr |
5.000 | 0437231 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 2041353 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 2005091 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 0272222 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 2979858 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 2121996 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 0166502 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 0694254 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
5.000 | 1450806 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
50.000 | 2091456 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
1.000 | 1568696 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
2.000 | 1701780 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 1430722 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 1392616 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | ----933 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | ----062 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | ----311 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | ---7635 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | ---7272 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | ---0192 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | --84060 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | --50205 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | --05884 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | 0078584 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
20 | -----95 |
Geldgewinn um 13:00 Uhr |
5.000 | 0661388 |
Geldgewinn um 14:00 Uhr |
5.000 | 0114971 |
Geldgewinn um 15:00 Uhr |
5.000 | 1665213 |
Geldgewinn um 16:00 Uhr |
5.000 | 1371862 |
Geldgewinn um 17:00 Uhr |
5.000 | 1767250 |
Geldgewinn um 18:00 Uhr |
5.000 | 1103521 |
Geldgewinn um 19:00 Uhr |
5.000 | 0515644 |
Geldgewinn um 20:00 Uhr |
5.000 | 1947833 |
Geldgewinn um 21:00 Uhr |
5.000 | 0538002 |
Geldgewinn um 22:00 Uhr |
5.000 | 2527275 |
Geldgewinn um 23:00 Uhr |
5.000 | 1675141 |
Geldgewinn um 24:00 Uhr |
5.000 | 2321549 |