Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0535864 | |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0552142 | |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0915685 | |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 1635843 | |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 1916595 | |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 2934718 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0535864 |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0552142 |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0915685 |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 1635843 |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 1916595 |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 2934718 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 1224041 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0018026 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0152808 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0443801 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1770909 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1988720 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2109909 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2126208 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2514466 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2580613 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --48387 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --56688 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --80559 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---0834 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1188 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---4970 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 1660429 | |
Geldgewinn | 5 | ----176 | |
Geldgewinn | 5 | ----857 | |
Geldgewinn | 5 | ----954 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 1224041 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0018026 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0152808 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0443801 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1770909 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1988720 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2109909 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2126208 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2514466 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2580613 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --48387 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --56688 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --80559 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---0834 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1188 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---4970 |
Geldgewinn | 10.000 | 1660429 |
Geldgewinn | 5 | ----176 |
Geldgewinn | 5 | ----857 |
Geldgewinn | 5 | ----954 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Geldgewinn | 5.000 | 1798777 | um 01:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2295592 | um 02:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0070011 | um 03:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0604200 | um 04:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2441990 | um 05:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1843399 | um 06:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0537250 | um 07:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2393190 | um 08:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0964215 | um 09:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2815280 | um 10:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1085045 | um 11:00 Uhr |
Geldgewinn | 10.000 | 0560866 | um 12:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 1.000 | 1750453 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 50.000 | 0929421 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2204341 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1075128 | um 13:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0881204 | um 14:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2808171 | um 15:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1468548 | um 16:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2647462 | um 17:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1523113 | um 18:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2451049 | um 19:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1234784 | um 20:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2483406 | um 21:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1727621 | um 22:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0545658 | um 23:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0259790 | um 24:00 Uhr |
Gewinn | Wert in € | LosNr. Endziff. |
Geldgewinn um 01:00 Uhr |
5.000 | 1798777 |
Geldgewinn um 02:00 Uhr |
5.000 | 2295592 |
Geldgewinn um 03:00 Uhr |
5.000 | 0070011 |
Geldgewinn um 04:00 Uhr |
5.000 | 0604200 |
Geldgewinn um 05:00 Uhr |
5.000 | 2441990 |
Geldgewinn um 06:00 Uhr |
5.000 | 1843399 |
Geldgewinn um 07:00 Uhr |
5.000 | 0537250 |
Geldgewinn um 08:00 Uhr |
5.000 | 2393190 |
Geldgewinn um 09:00 Uhr |
5.000 | 0964215 |
Geldgewinn um 10:00 Uhr |
5.000 | 2815280 |
Geldgewinn um 11:00 Uhr |
5.000 | 1085045 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
10.000 | 0560866 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
1.000 | 1750453 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
50.000 | 0929421 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
5.000 | 2204341 |
Geldgewinn um 13:00 Uhr |
5.000 | 1075128 |
Geldgewinn um 14:00 Uhr |
5.000 | 0881204 |
Geldgewinn um 15:00 Uhr |
5.000 | 2808171 |
Geldgewinn um 16:00 Uhr |
5.000 | 1468548 |
Geldgewinn um 17:00 Uhr |
5.000 | 2647462 |
Geldgewinn um 18:00 Uhr |
5.000 | 1523113 |
Geldgewinn um 19:00 Uhr |
5.000 | 2451049 |
Geldgewinn um 20:00 Uhr |
5.000 | 1234784 |
Geldgewinn um 21:00 Uhr |
5.000 | 2483406 |
Geldgewinn um 22:00 Uhr |
5.000 | 1727621 |
Geldgewinn um 23:00 Uhr |
5.000 | 0545658 |
Geldgewinn um 24:00 Uhr |
5.000 | 0259790 |