Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 1972196 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 1972196 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 1173437 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0162145 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0451130 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1151251 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1361532 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1640888 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1746987 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1854587 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2458010 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2577625 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --37577 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --51041 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --66935 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---6712 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---7958 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---8017 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 2687922 | |
Geldgewinn | 5 | ----492 | |
Geldgewinn | 5 | ----527 | |
Geldgewinn | 5 | ----979 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 1173437 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0162145 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0451130 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1151251 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1361532 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1640888 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1746987 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1854587 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2458010 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2577625 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --37577 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --51041 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --66935 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---6712 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---7958 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---8017 |
Geldgewinn | 10.000 | 2687922 |
Geldgewinn | 5 | ----492 |
Geldgewinn | 5 | ----527 |
Geldgewinn | 5 | ----979 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Geldgewinn | 5.000 | 1082329 | um 01:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1986969 | um 02:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0580100 | um 03:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2200974 | um 04:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2592722 | um 05:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1199359 | um 06:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2469705 | um 07:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2131439 | um 08:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1836933 | um 09:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1505963 | um 10:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0853357 | um 11:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 1.000 | 0162282 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 50.000 | 1374387 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2826830 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1975744 | um 13:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0994876 | um 14:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0139315 | um 15:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2272209 | um 16:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1756884 | um 17:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0053214 | um 18:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2449311 | um 19:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2729193 | um 20:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0935083 | um 21:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1066789 | um 22:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2079667 | um 23:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2888009 | um 24:00 Uhr |
Gewinn | Wert in € | LosNr. Endziff. |
Geldgewinn um 01:00 Uhr |
5.000 | 1082329 |
Geldgewinn um 02:00 Uhr |
5.000 | 1986969 |
Geldgewinn um 03:00 Uhr |
5.000 | 0580100 |
Geldgewinn um 04:00 Uhr |
5.000 | 2200974 |
Geldgewinn um 05:00 Uhr |
5.000 | 2592722 |
Geldgewinn um 06:00 Uhr |
5.000 | 1199359 |
Geldgewinn um 07:00 Uhr |
5.000 | 2469705 |
Geldgewinn um 08:00 Uhr |
5.000 | 2131439 |
Geldgewinn um 09:00 Uhr |
5.000 | 1836933 |
Geldgewinn um 10:00 Uhr |
5.000 | 1505963 |
Geldgewinn um 11:00 Uhr |
5.000 | 0853357 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
1.000 | 0162282 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
50.000 | 1374387 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
5.000 | 2826830 |
Geldgewinn um 13:00 Uhr |
5.000 | 1975744 |
Geldgewinn um 14:00 Uhr |
5.000 | 0994876 |
Geldgewinn um 15:00 Uhr |
5.000 | 0139315 |
Geldgewinn um 16:00 Uhr |
5.000 | 2272209 |
Geldgewinn um 17:00 Uhr |
5.000 | 1756884 |
Geldgewinn um 18:00 Uhr |
5.000 | 0053214 |
Geldgewinn um 19:00 Uhr |
5.000 | 2449311 |
Geldgewinn um 20:00 Uhr |
5.000 | 2729193 |
Geldgewinn um 21:00 Uhr |
5.000 | 0935083 |
Geldgewinn um 22:00 Uhr |
5.000 | 1066789 |
Geldgewinn um 23:00 Uhr |
5.000 | 2079667 |
Geldgewinn um 24:00 Uhr |
5.000 | 2888009 |