Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0643909 | |
Geldgewinn | 100.000 | 2073667 | |
Geldgewinn | 50.000 | 0761988 | |
Geldgewinn | 10.000 | 2669193 | |
Geldgewinn | 1.000 | ----970 | |
Geldgewinn | 200 | -----07 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
1 x 1 Million | 1.000.000 | 0643909 |
Geldgewinn | 100.000 | 2073667 |
Geldgewinn | 50.000 | 0761988 |
Geldgewinn | 10.000 | 2669193 |
Geldgewinn | 1.000 | ----970 |
Geldgewinn | 200 | -----07 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 2880553 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0621110 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0939965 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1959955 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2098414 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2383867 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2738937 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2800780 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2866830 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2969494 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --35961 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --54183 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --59319 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1787 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---3818 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---5657 | |
Sommer-Joker Urlaubsgeldgewinn | 10.000 | 1588928 | |
Geldgewinn | 5 | ----234 | |
Geldgewinn | 5 | ----512 | |
Geldgewinn | 5 | ----669 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 2880553 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0621110 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0939965 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1959955 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2098414 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2383867 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2738937 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2800780 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2866830 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2969494 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --35961 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --54183 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --59319 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---1787 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---3818 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---5657 |
Geldgewinn | 10.000 | 1588928 |
Geldgewinn | 5 | ----234 |
Geldgewinn | 5 | ----512 |
Geldgewinn | 5 | ----669 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Geldgewinn | 5.000 | 0533332 | um 01:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2704266 | um 02:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2041234 | um 03:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0896337 | um 04:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1046546 | um 05:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1958574 | um 06:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2220076 | um 07:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0595444 | um 08:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1748581 | um 09:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0362007 | um 10:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0369433 | um 11:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 1.000 | 0666091 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 50.000 | 1770850 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1613550 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2716411 | um 13:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1745431 | um 14:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2833704 | um 15:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0068969 | um 16:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1218254 | um 17:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0949195 | um 18:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2508914 | um 19:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0701088 | um 20:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0550485 | um 21:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0033070 | um 22:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0912963 | um 23:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1167962 | um 24:00 Uhr |
Gewinn | Wert in € | LosNr. Endziff. |
Geldgewinn um 01:00 Uhr |
5.000 | 0533332 |
Geldgewinn um 02:00 Uhr |
5.000 | 2704266 |
Geldgewinn um 03:00 Uhr |
5.000 | 2041234 |
Geldgewinn um 04:00 Uhr |
5.000 | 0896337 |
Geldgewinn um 05:00 Uhr |
5.000 | 1046546 |
Geldgewinn um 06:00 Uhr |
5.000 | 1958574 |
Geldgewinn um 07:00 Uhr |
5.000 | 2220076 |
Geldgewinn um 08:00 Uhr |
5.000 | 0595444 |
Geldgewinn um 09:00 Uhr |
5.000 | 1748581 |
Geldgewinn um 10:00 Uhr |
5.000 | 0362007 |
Geldgewinn um 11:00 Uhr |
5.000 | 0369433 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
1.000 | 0666091 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
50.000 | 1770850 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
5.000 | 1613550 |
Geldgewinn um 13:00 Uhr |
5.000 | 2716411 |
Geldgewinn um 14:00 Uhr |
5.000 | 1745431 |
Geldgewinn um 15:00 Uhr |
5.000 | 2833704 |
Geldgewinn um 16:00 Uhr |
5.000 | 0068969 |
Geldgewinn um 17:00 Uhr |
5.000 | 1218254 |
Geldgewinn um 18:00 Uhr |
5.000 | 0949195 |
Geldgewinn um 19:00 Uhr |
5.000 | 2508914 |
Geldgewinn um 20:00 Uhr |
5.000 | 0701088 |
Geldgewinn um 21:00 Uhr |
5.000 | 0550485 |
Geldgewinn um 22:00 Uhr |
5.000 | 0033070 |
Geldgewinn um 23:00 Uhr |
5.000 | 0912963 |
Geldgewinn um 24:00 Uhr |
5.000 | 1167962 |