Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
1 x 2 Millionen | 2.000.000 | 0103506 | |
Geldgewinn | 100.000 | 0247045 | |
Geldgewinn | 50.000 | 0474915 | |
Geldgewinn | 10.000 | 2883767 | |
Geldgewinn | 1.000 | ---9771 | |
Geldgewinn | 450 | -----00 | |
Geldgewinn | 450 | -----65 | |
Geldgewinn | 450 | -----87 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
1 x 2 Millionen | 2.000.000 | 0103506 |
Geldgewinn | 100.000 | 0247045 |
Geldgewinn | 50.000 | 0474915 |
Geldgewinn | 10.000 | 2883767 |
Geldgewinn | 1.000 | ---9771 |
Geldgewinn | 450 | -----00 |
Geldgewinn | 450 | -----65 |
Geldgewinn | 450 | -----87 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 1793901 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0216898 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0303720 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0686567 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1211489 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1245005 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1344241 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1700351 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2159886 | |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2238982 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --36475 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --63982 | |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --81111 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---5309 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---5493 | |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---9753 | |
Geldgewinn | 5 | ----329 | |
Geldgewinn | 5 | ----377 | |
Geldgewinn | 5 | ----678 |
Gewinn | Wert in EUR | LosNr Endziff. |
Gewinnstufe 50.000 EUR | 50.000 | 1793901 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0216898 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0303720 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 0686567 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1211489 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1245005 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1344241 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 1700351 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2159886 |
Gewinnstufe 5.000 EUR | 5.000 | 2238982 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --36475 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --63982 |
Gewinnstufe 500 EUR | 500 | --81111 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---5309 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---5493 |
Gewinnstufe 50 EUR | 50 | ---9753 |
Geldgewinn | 5 | ----329 |
Geldgewinn | 5 | ----377 |
Geldgewinn | 5 | ----678 |
Gewinn | Wert in EUR | Losnummer/Endziffer | Bemerkung |
Geldgewinn | 5.000 | 1149822 | um 01:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0368571 | um 02:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0816845 | um 03:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2712711 | um 04:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2079763 | um 05:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2735029 | um 06:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0526720 | um 07:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2937668 | um 08:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0833351 | um 09:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1031466 | um 10:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1339446 | um 11:00 Uhr |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang | 1.000 | 2740915 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 50.000 | 1715152 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2585271 | um 12:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1120453 | um 13:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1632771 | um 14:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0894796 | um 15:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2094024 | um 16:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1921432 | um 17:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2461425 | um 18:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1742354 | um 19:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 2068455 | um 20:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1805173 | um 21:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 0852811 | um 22:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1781757 | um 23:00 Uhr |
Geldgewinn | 5.000 | 1924959 | um 24:00 Uhr |
Gewinn | Wert in € | LosNr. Endziff. |
Geldgewinn um 01:00 Uhr |
5.000 | 1149822 |
Geldgewinn um 02:00 Uhr |
5.000 | 0368571 |
Geldgewinn um 03:00 Uhr |
5.000 | 0816845 |
Geldgewinn um 04:00 Uhr |
5.000 | 2712711 |
Geldgewinn um 05:00 Uhr |
5.000 | 2079763 |
Geldgewinn um 06:00 Uhr |
5.000 | 2735029 |
Geldgewinn um 07:00 Uhr |
5.000 | 0526720 |
Geldgewinn um 08:00 Uhr |
5.000 | 2937668 |
Geldgewinn um 09:00 Uhr |
5.000 | 0833351 |
Geldgewinn um 10:00 Uhr |
5.000 | 1031466 |
Geldgewinn um 11:00 Uhr |
5.000 | 1339446 |
Joker-Rente mtl. 10 Jahre lang um 12:00 Uhr |
1.000 | 2740915 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
50.000 | 1715152 |
Geldgewinn um 12:00 Uhr |
5.000 | 2585271 |
Geldgewinn um 13:00 Uhr |
5.000 | 1120453 |
Geldgewinn um 14:00 Uhr |
5.000 | 1632771 |
Geldgewinn um 15:00 Uhr |
5.000 | 0894796 |
Geldgewinn um 16:00 Uhr |
5.000 | 2094024 |
Geldgewinn um 17:00 Uhr |
5.000 | 1921432 |
Geldgewinn um 18:00 Uhr |
5.000 | 2461425 |
Geldgewinn um 19:00 Uhr |
5.000 | 1742354 |
Geldgewinn um 20:00 Uhr |
5.000 | 2068455 |
Geldgewinn um 21:00 Uhr |
5.000 | 1805173 |
Geldgewinn um 22:00 Uhr |
5.000 | 0852811 |
Geldgewinn um 23:00 Uhr |
5.000 | 1781757 |
Geldgewinn um 24:00 Uhr |
5.000 | 1924959 |